الرئيسية › الموبايلات › شاومي
أسعار موبايلات شاومي في الأردن
قارن أسعار موبايلات شاومي الجديدة بين متاجر الأردن.
Xiaomi 17 5G 512GBمن 699 د.أ4 متاجر
Xiaomi 17T 5G 256GBمن 391.6 د.أ4 متاجر
Xiaomi Redmi 15C 4G 256GBمن 129 د.أ3 متاجر
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GBمن 129 د.أ4 متاجر
Xiaomi Redmi Note 17 5G 256GBمن 244 د.أ3 متاجر
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 256GBمن 389 د.أ3 متاجر
Xiaomi 17 Ultra 512GBمن 999 د.أ3 متاجر
Xiaomi 17T Pro 5G 512GBمن 546.7 د.أ4 متاجر
Xiaomi Redmi 15 5G 256GBمن 130 د.أ3 متاجر
Xiaomi Redmi 17 4G 128GB / 6GB RAMمن 149 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi 17 5G 128GBمن 149 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi A7 4G 64GBمن 99 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G 64GBمن 85 د.أ3 متاجر
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 512GBمن 249 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256GB / 12GB RAMمن 325 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256GB / 6GB RAMمن 279 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 512GBمن 445 د.أ2 متاجرXiaomi 13 Lite 256GBمن 299 د.أمتجر واحد
Xiaomi 15T 5G 512GBمن 372.9 د.أمتجر واحد
Xiaomi 15T Pro 5G 1TBمن 539 د.أمتجر واحد
Xiaomi 17T Pro 5G 1TBمن 653.4 د.أمتجر واحد
Xiaomi Redmi 15C 4G 128GBمن 107.4 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi 15C 5G 128GBمن 129 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi 17 128GB / 12GB RAMمن 159 د.أمتجر واحد
Xiaomi Redmi 17 128GB / 8GB RAMمن 136 د.أمتجر واحد
Xiaomi Redmi 17 4G 128GB / 4GB RAMمن 149 د.أمتجر واحد
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G 128GBمن 105 د.أمتجر واحدXiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256GBمن 159 د.أمتجر واحد
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 512GBمن 269 د.أمتجر واحد
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GBمن 215 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 256GB / 8GB RAMمن 269 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512GBمن 289 د.أ2 متاجر
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GBمن 379 د.أمتجر واحد
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256GB / 8GB RAMمن 279 د.أمتجر واحد